關于對九江市2024年支持農業產業化龍頭企業獎補項目的公示
為培育壯大我市龍頭企業,發展精深加工,增強企業帶動農民增收能力,市農業農村局印發《2024年支持農業產業化龍頭企業獎補方案》。
經主體申報、縣農業農村局審核、市農業農村局復核,擬補助江西修水養蠶人實業有限公司等59家企業因實施農產品加工項目產生的貸款貼息,對修水縣大椿茶業產業化聯合體等10家聯合體在組建利益聯結機制、聯農帶農方面進行獎補。
為接受社會監督,現將獎補名單進行公示,公示期3天。如對公示企業有異議,請于2024年12月15日前向九江市農業農村局鄉村產業發展科反映,聯系電話:0792-8211555。
附件:2024年支持農業產業化龍頭企業獎補名單
2024年支持農業產業化龍頭企業獎補名單(農產品加工貼息) |
序號 | 所在縣 | 企業名稱 |
1 | 修水縣 | 江西修水養蠶人實業有限公司 |
2 | 修水縣 | 江西奧格尼克農業開發有限公司 |
3 | 修水縣 | 江西公和厚茶業有限公司 |
4 | 修水縣 | 修水縣雅佳沁香茶業有限公司 |
5 | 修水縣 | 修水縣眉新茶業有限公司 |
6 | 修水縣 | 修水縣龍尊米業有限公司 |
7 | 修水縣 | 江西省幕村農牧科技有限公司 |
8 | 修水縣 | 江西省武安茶業有限公司 |
9 | 修水縣 | 江西省修水桑田蠶業有限公司 |
10 | 武寧縣 | 九江市格林蘭農業發展有限公司 |
11 | 武寧縣 | 江西北灣半島現代農業開發有限公司 |
12 | 武寧縣 | 江西昂泰制藥有限公司 |
13 | 武寧縣 | 江西省新光山水開發有限公司 |
14 | 武寧縣 | 江西清元生態農業發展有限公司 |
15 | 瑞昌市 | 江西黑芝麻食品科技有限公司 |
16 | 瑞昌市 | 江西霧上春茶業有限公司 |
17 | 瑞昌市 | 瑞昌市口樂福糧食購銷有限公司 |
18 | 都昌縣 | 江西宏福生態農業科技有限公司 |
19 | 都昌縣 | 江西康嘉生物科技股份有限公司 |
20 | 都昌縣 | 九江大港山區珍品保護與開發有限有限公司 |
21 | 都昌縣 | 九江農博實業有限公司 |
22 | 都昌縣 | 江西華浦實業有限責任公司 |
23 | 湖口縣 | 江西大家食品有限公司 |
24 | 湖口縣 | 湖口縣錦益糧食產業發展有限公司 |
25 | 湖口縣 | 九江天泉生態農業發展有限公司 |
26 | 湖口縣 | 江西芳德食品科技有限公司 |
27 | 彭澤縣 | 彭澤縣軒霖農業開發有限公司 |
28 | 彭澤縣 | 彭澤縣帽子尖生態農業開發有限公司 |
29 | 彭澤縣 | 彭澤縣桃花源生態農業有限公司 |
30 | 彭澤縣 | 江西陶令酒業有限公司 |
31 | 彭澤縣 | 彭澤縣大岷山生態農林有限公司 |
32 | 彭澤縣 | 彭澤縣銀海紡織有限公司 |
33 | 彭澤縣 | 彭澤縣振興紡織有限公司 |
34 | 永修縣 | 宏康(九江)農業開發有限公司 |
35 | 永修縣 | 永修金穗米業有限公司 |
36 | 永修縣 | 永修縣明強農業發展有限公司 |
37 | 永修縣 | 江西省衛民蜜蜂園有限公司 |
38 | 德安縣 | 九江鑫城紡織有限公司 |
39 | 德安縣 | 九江鴻立食品有限公司 |
40 | 共青城市 | 鴨鴨股份公司 |
41 | 共青城市 | 江中食療科技有限公司 |
42 | 共青城市 | 九江市貫壟農產品有限公司 |
43 | 共青城市 | 共青城良品農業發展有限公司 |
44 | 廬山市 | 廬山農墾茶業有限公司 |
45 | 廬山市 | 江西海廬云霧茶有限公司 |
46 | 廬山市 | 廬山市綠游生態農業開發有限公司 |
47 | 柴桑區 | 江西英特科勝動保科技有限公司 |
48 | 柴桑區 | 江西潤地鑫農業開發有限公司 |
49 | 柴桑區 | 江西花氏食品有限公司 |
50 | 柴桑區 | 九江市柴桑區胡橋農業發展有限公司 |
51 | 柴桑區 | 九江市柴桑區新合豆條廠 |
52 | 柴桑區 | 九江泗興紡織有限公司 |
53 | 柴桑區 | 九江世源農業發展有限公司 |
54 | 柴桑區 | 江西海通農牧有限公司 |
55 | 濂溪區 | 九江老字號鹵食品有限公司 |
56 | 濂溪區 | 江西九谷香食品有限公司 |
57 | 濂溪區 | 九江市清真梁啟發食品廠 |
58 | 濂溪區 | 江西天美益食品有限公司 |
59 | 潯陽區 | 九江聯盛綠色農業開發有限公司 |
2024年支持農業產業化龍頭企業獎補名單(聯合體) |
序號 | 所在縣 | 聯合體名稱 |
1 | 修水縣 | 修水縣大椿茶業產業化聯合體 |
2 | 武寧縣 | 武寧縣寶辰茶業產業化聯合體 |
3 | 瑞昌市 | 九江市瑞昌山藥產業化聯合體 |
4 | 都昌縣 | 九江市贛都茶業農業產業化聯合體 |
5 | 湖口縣 | 鑫農康農業產業化聯合體 |
6 | 彭澤縣 | 彭澤縣彭澤鯽產業化聯合體 |
7 | 永修縣 | 九江市永修縣柑桔產業化聯合體 |
8 | 廬山市 | 廬山市七尖云霧茶產業化聯合體 |
9 | 柴桑區 | 九江金蕾中藥材產業化聯合體 |
10 | 濂溪區 | 九江市濂溪區茶葉產業化聯合體 |
2024年12月13日